1. Haberler
  2. Hopa Haberleri
  3. Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm, Hopaspor Kaçıncı Sırada

Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm, Hopaspor Kaçıncı Sırada

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TFF 3. Lig’de 3. haftası tamamlanan 2. Grup’ta Karaman FK liderliğini korurken, 3. Grup’ta Merkür Holding Erbaaspor liderliği devraldı.

Ligde 2 ve 3. Grup’ta 3. hafta bugün yapılan müsabakalarla sona erdi. 2. Grup’ta 3’te 3 yapan Karaman FK, liderliğini sürdürdü.

3. Grup’ta ise haftaya 5 puan ve averajla lider giren 68 Aksaray Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı’ya yenildi. Aynı puanla 2. sırada bulunan Muş 1984 Muşspor da Güneş Holding Çankaya FK ile berabere kaldı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Merkür Holding Erbaaspor, 7 puana yükselerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Muş temsilcisi averajla ikinci sırada yer aldı.

İki grupta oluşan puan durumu şöyle:

2. Grup

Grupta 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FK 3 3 0 0 11 2 9 9
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 3 2 1 0 7 2 5 7
3.BAYRAMPAŞA 3 2 1 0 4 2 2 7
4.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 3 2 1 0 3 1 2 7
5.ORDUSPOR 1967 2 2 0 0 3 0 3 6
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 4 3 1 5
7.KUŞADASISPOR 3 1 1 1 4 6 -2 4
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 2 1 0 1 2 1 1 3
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 3 0 3 0 0 0 0 3
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
11.TURGUTLUSPOR 3 1 0 2 3 8 -5 3
12.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
13.ERGENE VELİMEŞESPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
14.BULVARSPOR 3 0 1 2 4 6 -2 1
15.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 3 0 1 2 1 3 -2 1
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
17.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 7 -5 1

3. Grup

Grupta 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 3 2 1 0 5 3 2 7
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 3 2 1 0 3 1 2 7
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 3 2 0 1 6 6 0 6
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 3 1 2 0 5 3 2 5
5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 3 1 2 0 2 1 1 5
6.KEPEZ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 2 1 1 5
7.BURSA YILDIRIMSPOR 3 1 2 0 1 0 1 5
8.OSMANİYESPOR 3 1 1 1 8 4 4 4
9.NİĞDE ANADOLU FK 3 0 3 0 2 2 0 3
10.FATSA BELEDİYESPOR 3 0 3 0 1 1 0 3
11.BERGAMA BELEDİYESPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
12.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
13.AKHİSARSPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2
14.EFELER 09 3 0 2 1 1 2 -1 2
15.MALATYA ARGUVANSPOR 3 0 2 1 0 1 -1 2
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 3 0 2 1 0 1 -1 2
17.ARTVİN HOPASPOR 3 0 2 1 1 6 -5 2
18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
Kaynak: AA / Emrah Oktay – Spor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Artvin Haber, Artvin Son Dakika Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!